上海东海职业技术学院2018年招生专业 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 说明 |
650108 | 服装与服饰设计 | | 含中高职贯通 |
630302 | 会计 | | |
660209 | 影视动画 | | |
560301 | 机电一体化技术 | | |
650111 | 环境艺术设计 | | |
600209 | 汽车运用与维修技术 | | |
630903 | 物流管理 | | |
600405 | 空中乘务 | | |
600401 | 民航运输 | 民航商务 | |
630502 | 国际经济与贸易 | ||
650101 | ê艺术设计 | 多媒体广告设计 | |
630801 | 电子商务 | | |
560103 | 数控技术 | | |
630201 | 金融管理 | | |
630202 | 国际金融 | | |
660203 | 广播影视节目制作 | | |
610201 | 计算机应用技术 | | |
630506 | 报关与国际货运 | 含中高职贯通 | |
620201 | 护理 | | 含高本贯通 |
660209 | 影视动画 | 含中高职贯通 | |
560309 | ê工业机器人技术 | |
ê 表示新增专业